实时更新 · 专业分析 · 精准预测 · 每日推送
📅 更新时间:2024年最新一期 · 第24085期
以上比分为模拟演示数据,实际投注请以官方体彩中心公布结果为准。理性购彩,量力而行。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 3 | 11 | 45 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 巴萨 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 马竞 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 4 | 赫罗纳 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 皇家社会 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 26 | 22 | 4 | 0 | 70 |
| 2 | 拜仁 | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 |
| 3 | 斯图加特 | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 |
| 5 | 莱比锡 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 |
| 6 | 法兰克福 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 |
1. 英超双红会利物浦主场优势明显
2. 米兰德比势均力敌需防平
3. 法甲国家德比大巴黎客场需谨慎
| 场次 | 对阵 | 推荐 | 信心 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼联vs利物浦 | 0 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 2 | 皇马vs巴萨 | 3 | ⭐⭐⭐ |
| 3 | 拜仁vs多特 | 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 4 | 国米vsAC米兰 | 1 | ⭐⭐ |
| 5 | 大巴黎vs马赛 | 3 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 6 | 阿森纳vs切尔西 | 3 | ⭐⭐⭐ |
| 7 | 尤文vs那不勒斯 | 1 | ⭐⭐⭐ |
注:3=主胜 1=平 0=客胜,仅供参考,不构成投注建议
足彩十四场胜负游戏以体育彩票管理中心选定的14场足球比赛为竞猜对象,购买彩票时对14场比赛在全场90分钟(含伤停补时)的胜平负结果进行预测。每场比赛有3种预测结果:胜(3)、平(1)、负(0)。
单式投注:对14场比赛各选择1种预测结果;复式投注:对某一场或多场比赛选择2种或3种预测结果。复式投注可提高中奖概率但投注金额相应增加。
一等奖:猜中全部14场;二等奖:猜中13场;三等奖至十四等奖依次递减。每期奖金总额为当期销售总额的一定比例,具体以官方公告为准。
• 单注投注金额2元
• 理性购彩,切勿沉迷
• 未满18周岁禁止购买
• 彩票不是投资工具
• 量力而行,快乐购彩
本站所有数据仅供参考娱乐,不构成任何投注建议。购彩有风险,投注需谨慎。请通过正规渠道购买中国体育彩票,支持国家公益事业。
| 期号 | 一等奖 | 二等奖 | 销量(万) |
|---|---|---|---|
| 24084 | ¥5,238,412 | ¥128,650 | 3,856 |
| 24083 | ¥3,125,780 | ¥96,320 | 2,945 |
| 24082 | ¥8,456,230 | ¥215,890 | 4,231 |
| 24081 | ¥2,890,150 | ¥87,430 | 2,678 |
| 24080 | ¥6,782,340 | ¥178,560 | 3,567 |
以上推荐仅代表专家个人观点,不作为投注依据